NR | NUME SI PRENUME | DISCIPLINA PREDATA | Nr. Decizie | STATUT | |
1 | COJOCARIU OLGUTA | INV | 1613/16.06.2014 | TITULAR | |
2. | ASOLTANEI MARINICA | MAT | 1621/16.06.2014 | TITULAR | |
3. | BOBOC CONSTANTIN-IULIAN | INV | 1601/16.06.2014 | TITULAR | |
4. | BLAGA VIOLETA | INV | 1611/16.06.2014 | TITULAR | |
5. | BUTNARIU GABRIELA | INV | 1609/16.06.2014 | TITULAR | |
6. | CHIRILA MARIANA | CHI | 1620/16.06.2014 | TITULAR | |
7. | TOMA ELENA BRADITA | MUZ | 1559/31.08.2018 | SUPLINITOR | |
8 | SPATARIU FLORENTINA | LFR | 2502/07.09.2018 | SUPLINITOR | |
9 | PRICOPIE ELENA | GEO | 1558/31.08.2018 | SUPLINITOR | |
10 | ENCIU CONSTANTIN-IULIAN | EDF | 501/21.03.2017 | TITULAR | |
11 | FARMUS MARILENA | EDU | 1604/16.06.2014 | TITULAR | |
12 | IORDACHE FLORENTINA | INF | 993/25.05.2018 | TITULAR | |
13 | LAZAR IOAN CATALIN | EDF | 1606/16.06.2014 | TITULAR | |
14 | METERCIUC PETRU | EDF | 3703/21.12.2016 | TITULAR | |
15 | MOCANU FLORINA-VASILICA | REL | 719/22.03.2018 | TITULAR | |
16 | MOISII IOAN | EDT | 720/22.03.2018 | TITULAR | |
17 | LUPASCU MONICA | EDU | 1764/31.08.2018 | SUPLINITOR | |
18 | ONU VASILICA | INV | 1605/16.06.2014 | TITULAR | |
19 | PARVU OANA MARIA | LEN | 1615/16.06.2014 | TITULAR | |
20 | PASCU MARGARETA | INV | 1610/16.06.2014 | TITULAR | |
21 | PRAIU DANIELA | BIO | 1557/31.08.2018 | SUPLINITOR | |
22 | PRALEA CARMEN | INV | 1612/16.06.2014 | TITULAR | |
23 | PRICOPIE GABRIELA | GEO | 958/27.05.2014 | TITULAR | |
24 | PRICOPIE MIHAELA | IST | 957/27.05.2014 | TITULAR | |
25 | PREDOAIA DORINA | INV | 1608/16.06.2014 | TITULAR | |
26 | ALBU NINA ELENA | BIO | 2094/09.10.2012 | TITULAR | |
27 | RAUTU VERONICA | LRO | 1616/16.06.2014 | TITULAR | |
28 | VIRLAN MARIANA | EDU | 1763/31.08.2018 | SUPLINITOR | |
29 | BALUT ANCA | EDU | 2074/31.08.2018 | SUPLINITOR | |
30 | VOINIA ELENA | LRO | 721/22.03.2018 | TITULAR | |
31 | VLEJU NICULINA | INV | 2170/31.08.2017 | TITULAR | |
32 | COZMA OANA CRISTINA | MAT | 1765/31.08.2018 | SUPLINITOR |
Acasă » Profesori, Discipline